TOP | 投手基本
  能力アップ必要経験値 − 投手基本
 投手基本野手基本投手特殊野手特殊その他
  球速 必要経験値
 カッコ内の値は、パワフル高校編のマネジメント「基本とくとくキャンペーン」を使用し20%割引された場合の値です。
能力 筋力 敏捷 技術 変化球 精神
 球速120〜129km/h 24 (20) 10 (8) 1 (1)
 球速130〜134km/h 25 (20) 11 (9) 1 (1)
 球速135〜139km/h 26 (21) 12 (9) 1 (1)
 球速140km/h 35 (28) 18 (15) 2 (2)
 球速141km/h 36 (29) 19 (16) 3 (3)
 球速142km/h 37 (30) 20 (16) 4 (4)
 球速143km/h 38 (31) 21 (17) 5 (4)
 球速144km/h 39 (32) 22 (18) 6 (5)
 球速145km/h 45 (36) 23 (19) 7 (6)
 球速146km/h 46 (37) 24 (20) 8 (7)
 球速147km/h 47 (38) 25 (20) 9 (8)
 球速148km/h 48 (39) 26 (21) 10 (8)
 球速149km/h 49 (40) 27 (22) 11 (9)
 球速150km/h 55 (44) 28 (23) 12 (10)
  コントロール 必要経験値
能力 筋力 敏捷 技術 変化球 精神
 コントロール 0〜19 9 6
 コントロール 20〜39 10 7
 コントロール 40〜59 12 8
 コントロール 60〜79 14 9
  スタミナ 必要経験値
能力 筋力 敏捷 技術 変化球 精神
 スタミナ 0〜19 5 3
 スタミナ 20〜39 6 4
 スタミナ 40〜59 7 5
  変化球 必要経験値
能力 筋力 敏捷 技術 変化球 精神
 ツーシーム 90 90 75 20
 ムービングファスト 40 120 100 20


 TOP | 投手基本